คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 40 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ล็อกความเร็ว | 3 ระดับ |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 4-6 ชั่วโมง (12V 10-12AH X 4) |
| ขนาดมอเตอร์ | Hub Brushless 48 V 500 W |
| ขนาดกล่องควบคุม | 48 V 500 W |
| แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ |
| น้ำหนักรถ | 55 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | 120 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค / ดรัมเบรค |
| ขาตั้ง | ขาตั้งคู่ล้อหลัง |
| ขนาดวงล้อ | 3.00-8 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | มี/มี |
| ระบบกันขโมย | ระบบล๊อกกันขโมย ไม่สามารถล็อกคอได้ |
| 5 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
|