
คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 45 กิโลเมตร | 
| ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง | 
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 3-4 ชั่วโมง | 
| ขนาดมอเตอร์ | 400 วัตต์ (มอเตอร์ดุมล้อหน้า) | 
| แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ | 
| น้ำหนักรถ | 70 กิโลกรัม | 
| น้ำหนักบรรทุก | สูงสุด 170 กิโลกรัม | 
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหน้าหลัง | ดรัมเบรคหน้า (มีตัวล็อคกันเลื่อน) / ดรัมเบรคหลัง | 
| ขาตั้ง | - | 
| ชนิดล้อ | ล้อแม็ค | 
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู่ / โช๊คอัพคู่ | 
| ระบบกันขโมย | ระบบสัญญาณกันขโมยที่แตร | 
| ระบบเดินรถ | เดินหน้า-ถอยหลัง | 
| 3 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย  | 
![]() ![]() ![]()  |