คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 40 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ล็อคความเร็ว | 3 ระดับ |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 4-8 ชั่วโมง (12V 18-21AH X 4) |
| ขนาดมอเตอร์ | 500 วัตต์ |
| แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ |
| น้ำหนักรถ | 100 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | สูงสุด 200 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค , มีตัวล็อคกันเลือน/พรัมเบรคหลัง / เบรคเท้า |
| ขาตั้ง | - |
| ชนิดล้อ | ล้อแม็ค |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู / โค๊อัพคู่ |
| ขนาดวงล้อ | 3.00-10 |
| ระบบกันขโมย | ระบบล๊อกกันขโมยในตัวที่กุญแจพาวเวอร์ |
| รบบเดินรถ | เดินหน้า - ถอยหลัง |
| 2 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
|