
คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 25 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ล็อคความเร็ว | - |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 4-8 ชั่วโมง (12V 9 AH X 3) |
| ขนาดมอเตอร์ | 180-240 วัตต์ |
| แบตเตอรี่ | 36 โวลท์ |
| น้ำหนักรถ | 40 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | 100 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | เบรคกร้ามปู / ดรัมเบรคหลัง |
| ขาตั้ง | - |
| ชนิดล้อ | ล้อซี่ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | - |
| ระบบกันขโมย | สวิตซ์กุญแจ |
| รบบเดินรถ | เดินหน้า |
| 4 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
|