คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 40 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 35-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ล็อคความเร็ว | 3 ระดับ |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 4-8 ชั่วโมง (12V 10-12AH X 4) |
| ขนาดมอเตอร์ | 500 วัตต์ |
| แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ |
| น้ำหนักรถ | 70 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | 170 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค , มีตัวล็อคกันเลือน/พรัมเบรคหลัง |
| ขาตั้ง | - |
| ชนิดล้อ | ล้อแม็ค |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู / โค๊อัพคู่ |
| ระบบกันขโมย | ระบบล๊อกกันขโมยในตัวที่กุญแจพาวเวอร์ |
| รบบเดินรถ | เดินหน้า - ถอยหลัง |
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 71x167x122 |
| 2 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
|