คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 50 กิโลเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 3-4 ชั่วโมง |
ขนาดมอเตอร์ | 350 วัตต์ |
แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ |
น้ำหนักรถ | 50 กิโลกรัม |
น้ำหนักบรรทุก | 120 กิโลกรัม |
ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค / ดรัมเบรค |
ขาตั้ง | ขาตั้งคู่ล้อหลัง |
ชนิดล้อ | ล้อซี่ลวด |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู่ / โช๊คอัพคู่ |
ขนาดวงล้อ | 16" x 2.215 / 2.5" |
ระบบกันขโมย | ระบบล๊อกกันขโมยในตัวเบรคหลัง และ ระบบสัญญาณกันขโมยพร้อมรีโมทกันขโมย |
4 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |