คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 100 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 3-4 ชั่วโมง |
| ขนาดมอเตอร์ | 400 วัตต์ |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 50 ซีซี เกียร์ออโตเมตริกซ์ |
| แบตเตอรี่ | Panasonic 48 โวลท์ (10-12Ah) |
| น้ำหนักรถ | 70 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | 150 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค / ดรัมเบรค |
| ขาตั้ง | ขาตั้งคู่กลาง และขาตั้งเดี่ยว |
| ชนิดล้อ | ล้อแม็ค 18" x 2.5" |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู่ / โช๊คอัพคู่ |
| ระบบกันขโมย | - |
| 2 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
![]() ![]() |